设备性能:
• 液压油缸驱动,钢丝绳传动,工作环境安静
• 机械安全锁,可锁定在需要作业的高度
• 锁板的锁定位置可以调节,满足四轮定位需要
• 设置钢丝绳防断安全锁,更安全
• 含一套侧滑板和一个二次举升台
• 液压系统设置节流阀,避免了万一油缸爆裂时产生的危险
• 采用气缸解锁更安全、简便
• NSM14AC带二次举升和侧滑板,为全套配置
技术参数:
型号 | NSM14AC | NSM14C |
额定负载 | 6356 kg (14000 lbs) | 6356 kg (14000 lbs) |
净举升高度 | 1790 mm | 1790 mm |
总长(带斜坡) | 6350 mm | 6350 mm |
总长(不带斜坡) | 5372 mm | 5372 mm |
斜坡长度 | 1040 mm | 1040 mm |
总宽 | 3568 mm | 3568 mm |
跑道宽度 | 508 mm | 508 mm |
跑道长度 | 5060 mm | 5060mm |
跑道高度(含四轮定位组件) | 160mm | 210mm |
跑道内间距 | 1092 mm | 1092 mm |
两跑道外侧宽度 | 2108 mm | 2108 mm |
立柱内侧宽度 | 2952 mm | 2952 mm |
立柱内侧长度 | 4960 mm | 4960 mm |
立柱高度 | 2300 mm | 2300 mm |
电机功率 | 3kw | 3kw |
电源(三相) | 三相300V,50/60Hz | 三相300V,50/60Hz |
NRJ7000Y二次举升台 | - | |
额定负载 | 3175 kg | - |
举升高度 | 带1.5"橡垫,max489mm,min235mm | - |
*以上参数以厂家说明为准,如有变更恕不另行通知*